CNC车床
2轴控制CNC车床 SL SERIES

不仅拥有极高的速度和 精度,还具有稳定的机械 刚性的重切削机床。
- •采用具有高刚性和稳定性的倾斜底座。
- •从15英寸到24英寸,可支持各种卡盘尺寸。
Lineup
SL-403
| SL-403B/800 | SL-403C/800 | SL-403BMC/800 | SL-403CMC/800 | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | MC |
MC |
||
| 适合的卡盘尺寸 | 15・18 英寸 | 18・21 英寸 | 15・18 英寸 | 18・21 英寸 |
| 最大车削直径 (mm) | φ620 | φ650 | ||
| 最大车削长度 (mm) | 958 | 868 | 863 | 773 |
| X轴行程 (mm) | 345(310+35) | 345(325+20) | ||
| Z轴行程 (mm) | 995 | 900 | ||
| 主轴最高转速 (min-1) | 2,400[1,900] | 1,500 | 2,400[1,900] | 1,500 |
| 刀具安装把数 | 12[10] | 12[10](旋转刀具:12[10]) | ||
| 旋转刀具主轴最高旋转速度 (min-1) | — | 3,000 | ||
| SL-403B/2000 | SL-403C/2000 | SL-403BMC/2000 | SL-403CMC/2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | MC |
MC |
||
| 适合的卡盘尺寸 | 15・18 英寸 | 18・21 英寸 | 15・18 英寸 | 18・21 英寸 |
| 最大车削直径 (mm) | φ620 | φ650 | ||
| 最大车削长度 (mm) | 2,158 | 2,068 | 2,063 | 1,973 |
| X轴行程 (mm) | 345(310+35) | 345(325+20) | ||
| Z轴行程 (mm) | 2,195 | 2,100 | ||
| 主轴最高转速 (min-1) | 2,400[1,900] | 1,500 | 2,400[1,900] | 1,500 |
| 刀具安装把数 | 12[10] | 12[10](旋转刀具:12[10]) | ||
| 旋转刀具主轴最高旋转速度 (min-1) | — | 3,000 | ||
SL-603
| SL-603B/1000 | SL-603C/1000 | SL-603D/1000 | SL-603BMC/1000 | SL-603CMC/1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | MC |
||||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 24 英寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 |
| 最大车削直径 (mm) | φ900 | φ930 | |||
| 最大车削长度 (mm) | 1,000 | ||||
| X轴行程 (mm) | 485(450+35) | 485(465+20) | |||
| Z轴行程 (mm) | 1,150 | 1,100 | |||
| 主轴最高转速 (min-1) | 1,500[1,000] | 700[1,000] | 500 | 1,500[1,000] | 700[1,000] |
| 刀具安装把数 | 10[12] | 10[12](旋转刀具:10[12]) | |||
| 旋转刀具主轴最高旋转速度 (min-1) | — | 3,000 | |||
| SL-603B/2000 | SL-603C/2000 | SL-603D/2000 | SL-603BMC/2000 | SL-603CMC/2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | MC |
||||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 24 英寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 |
| 最大车削直径 (mm) | φ900 | φ930 | |||
| 最大车削长度 (mm) | 2,000 | ||||
| X轴行程 (mm) | 485(450+35) | 485(465+20) | |||
| Z轴行程 (mm) | 2,150 | 2,100 | |||
| 主轴最高转速 (min-1) | 1,500[1,000] | 700[1,000] | 500 | 1,500[1,000] | 700[1,000] |
| 刀具安装把数 | 10[12] | 10[12](旋转刀具:10[12]) | |||
| 旋转刀具主轴最高旋转速度 (min-1) | — | 3,000 | |||
| SL-603B/3000 | SL-603C/3000 | SL-603BMC/3000 | SL-603CMC/3000 | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | MC |
MC |
||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 |
| 最大车削直径 (mm) | φ900 | φ930 | ||
| 最大车削长度 (mm) | 3,000 | |||
| X轴行程 (mm) | 485(450+35) | 485(465+20 | ||
| Z轴行程 (mm) | 3,150 | 3,100 | ||
| 主轴转速 (min-1) | 1,500[1,000] | 700[1,000] | 1,500[1,000] | 700[1,000] |
| 刀具安装把数 | 10[12] | 10[12](旋转刀具:10[12]) | ||
| 旋转刀具主轴最高旋转速度 (min-1) | — | 3,000 | ||
| SL-603B/4000 | SL-603C/4000 | SL-603BMC/4000 | SL-603CMC/4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | MC |
MC |
||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 |
| 最大车削直径 (mm) | φ900 | φ930 | ||
| 最大车削长度 (mm) | 4,000 | |||
| X轴行程 (mm) | 485(450+35) | 485(465+20 | ||
| Z轴行程 (mm) | 4,150 | 4,100 | ||
| 主轴转速 (min-1) | 1,500[1,000] | 700[1,000] | 1,500[1,000] | 700[1,000] |
| 刀具安装把数 | 10[12] | 10[12](旋转刀具:10[12]) | ||
| 旋转刀具主轴最高旋转速度 (min-1) | — | 3,000 | ||
SL-803
| SL-803 | SL-803A | SL-803B | SL-803C | |
|---|---|---|---|---|
| 适合的卡盘尺寸 | 可按照不同工件选择卡盘尺寸。 | |||
| 最大车削直径 (mm) | φ600 | φ900 | ||
| 最大车削长度 (mm) | 250 | |||
| X轴行程 (mm) | 420 | |||
| Z轴行程 (mm) | 1,100 | |||
| 主轴转速 (min-1) | 1档: 2—39—100 2档: 3—86—224 3档: 3—95—250 4档: 9—212—550 |
1档: 2—53—137 2档: 5—117—305 3档: 5—130—340 4档: 12—289—750 |
1档: 2—39—100 2档: 3—86—224 3档: 3—95—250 4档: 9—212—550 |
(标准)1档: 3−64−166 2档: 6−142−370 (高速)1档: 4−86.5−224 2档: 8−192.3−500 (低速)1档: 1−28−73 2档: 4−80−210 |
| 刀具安装把数 | 6[8] | |||
[ ] 选项
主轴最高转速: 根居所使用的具体卡盘/气缸等不同,主轴最高转速可能会受到一定限制。
铣削+C轴功能