复合加工机
高精度、高效率的复合加工机 NT SERIES

![]()
![]()
将车削和铣削有效地融合
在一起的极致复合加工机。
分别超越加工中心和数控车床单独加工能力的极致复合加工机。通过集结最尖端的技术,实现了高效率生产和工艺的高度集约化。



特长

具有多种加工种类, 以一次装夹的方式从素材加工到成品,飞跃性地提高生产效率。

在刀具主轴任意分度的规格(选项)中, 采用DDM(直接驱动式马达)实现高速、流畅的动作。

Y轴、X轴可保证该机床级别内最大的移动量, 相当于加工中心的加工。
中心距3000型, 4000型, 6000型(NT6600 DCG)

继承了NT系列产品优异的机械性能, 并配备了能高速高精度地加工长尺寸、大直径工件的功能和装备。
系列阵容
NT3150 DCG
| NT3150 DCG /1000 |
NT3150 DCG /1000Z |
NT3150 DCG /1000S |
NT3150 DCG /1000SZ |
|
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 6・8 英寸 | 第1主轴/第2主轴:6・8 /6・8 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C5 φ 600, 第2刃塔: φ 210 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,057 | |||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 685 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±125 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,075+130(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 130 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 970 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 6,000 | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000[20,000] | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [80] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
NT3200 DCG
| NT3200 DCG /1000 |
NT3200 DCG /1000Z |
NT3200 DCG /1000S |
NT3200 DCG /1000SZ |
|
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 8 英寸 | 第1主轴/第2主轴:8/8 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C5 φ 600, 第2刃塔: φ 210 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,045 | |||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 685 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±125 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,075+130(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 130 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 970 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 5,000 | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000[20,000] | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [80] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
NT4200 DCG
| NT4200 DCG /1000 |
NT4200 DCG /1000Z |
NT4200 DCG /1000S |
NT4200 DCG /1000SZ |
|
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 8・10 英寸 | 第1主轴/第2主轴:8・10/8・10 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C6 φ 660, 第2刃塔: φ 350 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,081 | 1,061 | ||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 750 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±210 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,120+100(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 195 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,010 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 5,000[高输出规格:5,000] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [100] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
| NT4200 DCG/1500 | NT4200 DCG/1500Z | NT4200 DCG/1500S | NT4200 DCG/1500SZ | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 8・10 英寸 | 第1主轴/第2主轴:8・10/8・10 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C6 φ 660, 第2刃塔: φ 350 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,596 | 1,576 | ||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 750 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±210 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,550+100(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 195 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,525 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 5,000[高输出规格:5,000] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [100] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
NT4250 DCG
| NT4250 DCG /1000 |
NT4250 DCG /1000Z |
NT4250 DCG /1000S |
NT4250 DCG /1000SZ |
|
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 10・12 英寸 | 第1主轴/第2主轴:10・12/10・12 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C6 φ 660, 第2刃塔: φ 350 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,047 | 1,027 | ||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 750 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±210 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,120+100(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 195 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,010 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 4,000[高输出规格:4,000] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [100] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
| NT4250 DCG/1500 | NT4250 DCG/1500Z | NT4250 DCG/1500S | NT4250 DCG/1500SZ | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 10・12 英寸 | 第1主轴/第2主轴:10・12/10・12 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C6 φ 660, 第2刃塔: φ 350 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,562 | 1,542 | ||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 750 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±210 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,550+100(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 195 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,525 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 4,000[高输出规格:4,000] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [100] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
NT4300 DCG
| NT4300 DCG /1000 |
NT4300 DCG /1000Z |
NT4300 DCG /1000S |
NT4300 DCG /1000SZ |
|
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 12・15 英寸 | 第1主轴/第2主轴:12・15/12・15 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C6 φ 660, 第2刃塔: φ 350 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,003 | 983 | ||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 750 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±210 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,120+100(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 195 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,010 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 3,000[高输出规格: 3,000] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [100] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
| NT4300 DCG/1500 | NT4300 DCG/1500Z | NT4300 DCG/1500S | NT4300 DCG/1500SZ | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 12・15 英寸 | 第1主轴/第2主轴: 12・15/12・15 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: Capto C6 φ 660, 第2刃塔: φ 350 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,518 | 1,498 | ||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 750 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±210 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,550+100(ATC行程) | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 195 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,525 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 3,000[高输出规格: 3,000] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 12,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [100] [179] [239] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
NT5400 DCG
| NT5400 DCG /1800 |
NT5400 DCG /1800Z |
NT5400 DCG /1800S |
NT5400 DCG /1800SZ |
|
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | Z |
S |
SZ |
|
| 适合的卡盘尺寸 | 15・18 英寸 | 第1主轴/第2主轴:15・18/15・18 英寸 | ||
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: φ 920, 第2刃塔: φ 470 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 1,921 | |||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 1,040 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±255 | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 1,940 | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | ±120° | |||
| X-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 267 | |||
| Z-轴移动(第2刀塔) (毫米) | 1,830 | |||
| 主轴最大转速 (每分钟) | 2,400[高输出规格: 2,400] | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 8,000 | |||
| 刀具存贮容量 | 20 [40] [80] [139] [179] | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | [6,000] | |||
NT6600 DCG
| NT6600 DCG/3000B | NT6600 DCG/3000C | NT6600 DCG/3000BS | NT6600 DCG/3000CS | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | S |
S |
||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 第1主轴/第2主轴: 18・21・24/18・21・24 英寸 |
第1主轴/第2主轴: 24/24 英寸 |
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: φ 1,070 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 3,076 | |||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 1,040 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±330 / +330~-280(LBB规格) | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 3,150 | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | -120° ~ +120° | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| 刀具存贮容量 | 8,000 | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | 50[100, 140, 180] | |||
| NT6600 DCG/4000B | NT6600 DCG/4000C | NT6600 DCG/4000BS | NT6600 DCG/4000CS | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | S |
|||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 第1主轴/第2主轴: 18・21・24/18・21・24 英寸 |
第1主轴/第2主轴: 24/24 英寸 |
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: φ 1,070 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 4,076 | |||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 1,040 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±330 / +330~-280(LBB规格) | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 4,150 | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | -120° ~ +120° | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| 刀具存贮容量 | 8,000 | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | 50[100, 140, 180] | |||
| NT6600 DCG/6000B | NT6600 DCG/6000C | NT6600 DCG/6000BS | NT6600 DCG/6000CS | |
|---|---|---|---|---|
| 多种规格 | S |
|||
| 适合的卡盘尺寸 | 18・21・24 英寸 | 24 英寸 | 第1主轴/第2主轴: 18・21・24/18・21・24 英寸 |
第1主轴/第2主轴: 24/24 英寸 |
| 最大车削直径 (毫米) | 刀具主轴: φ 1,070 | |||
| 最大车削长度 (毫米) | 6,076 | |||
| X-轴移动(刀具主轴) (毫米) | 1,040 | |||
| Y-轴移动(刀具主轴)(毫米) | ±330 / +330~-280(LBB规格) | |||
| Z-轴移动(刀具主轴)(毫米) | 6,150 | |||
| B轴旋转范围 (刀具主轴) (毫米) | -120° ~ +120° | |||
| 刀具主轴最大转速 (每分钟) | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| 刀具存贮容量 | 8,000 | |||
| 最大旋转刀具主轴速度 (每分钟) | 50[100, 140, 180] | |||
[ ] 选项
主轴最大转速: 最高转速有时会受到所用夹具和刀具等的限制。
卡盘( 无尾架)
第2刀塔
第2主轴
卡盘( 无尾架)+第2刀塔
第2主轴+第2刀塔