


- 3次元マイクロ流体チップ
- 慶應義塾大学 理工学部
システムデザイン工学科 先進生産科学研究室 - 神奈川県横浜市

| 作品名 | 3次元マイクロ流体チップ | ||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科 先進生産科学研究室 | ||
| URL | http://www.ina.sd.keio.ac.jp/aoyama | TEL | 045-566-1657 |
| アピール ポイント | 非常に柔らかく、高い粘着を持つため加工の難しい、PDSM(ポリジメチルシロキサン)という素材の特性をうまく利用して、冷却して加工するというアイディアが高く評価されました。 | 材質 | PDSM (ポリジメチルシロキサン) |
| 加工機械 | NVD1500 DCG | ||
| 加工時間 | 1時間40分 | ||
| コメント | まさか受賞できるとは思っていなかったので、非常に光栄に思います。今回の作品は、学術的に面白みがあると感じています。PDSMは粘りがあり、軟らかい素材なので、普通の温度で加工するのは難しいのですが、あえて材質にこだわり、どうすれば加工できるかを考えました。温度を下げていくとゴム状態からガラス状態になるという物理特性、化学特性に着目しました。また、ガラス状態の素材が割れないように加工するため、独自の加工方法を用いました。今後も大学として、産業界ではなかなかチャレンジしにくいテーマに取り組み、世の中にこのようなことができるという技術の種を発信できればと思います。 | ||




