PRODUCTS / Integrated Mill Turn Centers / NT Series
By combining cutting-edge technologies developed by Mori Seiki, such as the milling abilities in the NH Series horizontal machine centers and the turning abilities possessed by the NL Series CNC lathes, the NT Series, the ultimate integrated mill turn center, becomes a reality. With high productivity above that of all other machine tools, the NT Series is leading the industry to a new era for integrated mill turn centers.
 
Integrated Mill Turn Centers / NT Series
 
mm (in.)
NT3100 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT3100 DCG/500C 5・6-inch Capto C5: 600 (23.6) 564 (22.2)
NT3100 DCG/500CZ 5・6-inch Capto C5: 600 (23.6) 564 (22.2)
NT3100 DCG/1000 5・6-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,069 (42.0)
NT3100 DCG/1000Z 5・6-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,069 (42.0)
NT3100 DCG/1000S 5・6/5・6-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,069 (42.0)
NT3100 DCG/1000SZ 5・6/5・6-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,069 (42.0)

mm (in.)
NT3150 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT3150 DCG/500C 6・8-inch Capto C5: 600 (23.6) 552 (21.7)
NT3150 DCG/500CZ 6・8-inch Capto C5: 600 (23.6) 552 (21.7)
NT3150 DCG/1000 6・8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,057 (41.6)
NT3150 DCG/1000Z 6・8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,057 (41.6)
NT3150 DCG/1000S 6・8/6・8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,057 (41.6)
NT3150 DCG/1000SZ 6・8/6・8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,057 (41.6)

mm (in.)
NT3200 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT3200 DCG/500C 8-inch Capto C5: 600 (23.6) 540 (21.2)
NT3200 DCG/500CZ 8-inch Capto C5: 600 (23.6) 540 (21.2)
NT3200 DCG/1000 8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,045 (41.1)
NT3200 DCG/1000Z 8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,045 (41.1)
NT3200 DCG/1000S 8/8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,045 (41.1)
NT3200 DCG/1000SZ 8/8-inch Capto C5: 600 (23.6) 1,045 (41.1)

mm (in.)
NT4200 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT4200 DCG/700C 8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 721 (28.4)
NT4200 DCG/700CZ 8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 721 (28.4)
NT4200 DCG/1000 8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,081 (42.5)
NT4200 DCG/1000Z 8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,081 (42.5)
NT4200 DCG/1000S 8・10/8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,061 (41.7)
NT4200 DCG/1000SZ 8・10/8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,061 (41.7)
NT4200 DCG/1500 8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,596 (62.8)
NT4200 DCG/1500Z 8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,596 (62.8)
NT4200 DCG/1500S 8・10/8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,576 (62.0)
NT4200 DCG/1500SZ 8・10/8・10-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,576 (62.0)

mm (in.)
NT4250 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT4250 DCG/700C 10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 721 (28.4)
NT4250 DCG/700CZ 10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 721 (28.4)
NT4250 DCG/1000 10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,047 (41.2)
NT4250 DCG/1000Z 10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,047 (41.2)
NT4250 DCG/1000S 10・12/10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,027 (40.4)
NT4250 DCG/1000SZ 10・12/10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,027 (40.4)
NT4250 DCG/1500 10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,562 (61.4)
NT4250 DCG/1500Z 10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,562 (61.4)
NT4250 DCG/1500S 10・12/10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,542 (60.7)
NT4250 DCG/1500SZ 10・12/10・12-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,542 (60.7)

mm (in.)
NT4300 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT4300 DCG/700C 12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 721 (28.4)
NT4300 DCG/700CZ 12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 721 (28.4)
NT4300 DCG/1000 12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,003 (39.5)
NT4300 DCG/1000Z 12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,003 (39.5)
NT4300 DCG/1000S 12・15/12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 983 (38.7)
NT4300 DCG/1000SZ 12・15/12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 983 (38.7)
NT4300 DCG/1500 12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,518 (59.8)
NT4300 DCG/1500Z 12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,518 (59.8)
NT4300 DCG/1500S 12・15/12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 1,498 (59.0)
NT4300 DCG/1500SZ 12・15/12・15-inch Capto C6: 660 (25.9) 1498 (59.0)

mm (in.)
NT5400 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT5400 DCG/1200C 15・18-inch 920 (36.2) 1,321 (52.0)
NT5400 DCG/1200CZ 15・18-inch 920 (36.2) 1,321 (52.0)
NT5400 DCG/1800 15・18-inch 920 (36.2) 1,921 (75.6)
NT5400 DCG/1800Z 15・18-inch 920 (36.2) 1,921 (75.6)
NT5400 DCG/1800S 15・18/15・18-inch 920 (36.2) 1,921 (75.6)
NT5400 DCG/1800SZ 15・18/15・18-inch 920 (36.2) 1,921 (75.6)
mm (in.)
NT6600 DCG Chuck size Max. turning dia. Max. turning length  
NT6600 DCG/3000B 18・21・24-inch 1,070 (42.1) 3,076 (121.1)
NT6600 DCG/3000BS 18・21・24/
18・21・24-inch
1,070 (42.1) 3,076 (121.1)
NT6600 DCG/3000C 24-inch 1,070 (42.1) 3,076 (121.1)
NT6600 DCG/3000CS 24/24-inch 1,070 (42.1) 3,076 (121.1)
NT6600 DCG/4000B 18・21・24-inch 1,070 (42.1) 4,076 (160.4)
NT6600 DCG/4000BS 18・21・24/
18・21・24-inch
1,070 (42.1) 4,076 (160.4)
NT6600 DCG/4000C 24-inch 1,070 (42.1) 4,076 (160.4)
NT6600 DCG/4000CS 24/24-inch 1,070 (42.1) 4,076 (160.4)
NT6600 DCG/6000B 18・21・24-inch 1,070 (42.1) 6,076 (239.2)
NT6600 DCG/6000BS 18・21・24/
18・21・24-inch
1,070 (42.1) 6,076 (239.2)
NT6600 DCG/6000C 24-inch 1,070 (42.1) 6,076 (239.2)
NT6600 DCG/6000CS 24/24-inch 1,070 (42.1) 6,076 (239.2)