PRODUKTE / Integrierten Fräs-Drehzentren / NT-Serie
Durch die Kombination der bewährten spanenden Technologien - die von Mori Seiki entwickelt wurden - wie die Fräsfähigkeiten der horizontalen Bearbeitungszentren der NH-Serie und das Drehvermögen der CNC Drehmaschinen der NL-Serie, entstand die NT-Serie, das neueste integrierte Fräs-Drehzentrum. Mit dieser überrageneder Leistungsfähigkeit wird die NT-Serie die Industrie in ein neues Zeitalter der integrierten Fräs-Drehzentren führen.
 
Integrierten Fräs-Drehzentren / NT-Serie
 
mm
NT3100 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT3100 DCG/500C 5 Zoll Capto C5: 600 564
NT3100 DCG/500CZ 5 Zoll Capto C5: 600 564
NT3100 DCG/1000 5 Zoll Capto C5: 600 1.043
NT3100 DCG/1000Z 5 Zoll Capto C5: 600 1.043
NT3100 DCG/1000S 5 Zoll Capto C5: 600 1.043
NT3100 DCG/1000SZ 5 Zoll Capto C5: 600 1.043

mm
NT3150 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT3150 DCG/500C 6 Zoll Capto C5: 600 552
NT3150 DCG/500CZ 6 Zoll Capto C5: 600 552
NT3150 DCG/1000 6 Zoll Capto C5: 600 1.028
NT3150 DCG/1000Z 6 Zoll Capto C5: 600 1.028
NT3150 DCG/1000S 6 Zoll Capto C5: 600 1.012
NT3150 DCG/1000SZ 6 Zoll Capto C5: 600 1.012

mm
NT3200 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT3200 DCG/500C 8 Zoll Capto C5: 600 501
NT3200 DCG/500CZ 8 Zoll Capto C5: 600 501
NT3200 DCG/1000 8 Zoll Capto C5: 600 1.006
NT3200 DCG/1000Z 8 Zoll Capto C5: 600 1.006
NT3200 DCG/1000S 8 Zoll Capto C5: 600 971
NT3200 DCG/1000SZ 8 Zoll Capto C5: 600 971

mm
NT4200 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT4200 DCG/700C 8 Zoll Capto C6: 660 721
NT4200 DCG/700CZ 8 Zoll Capto C6: 660 721
NT4200 DCG/1000 8 Zoll Capto C6: 660 1.081
NT4200 DCG/1000Z 8 Zoll Capto C6: 660 1.081
NT4200 DCG/1000S 8 Zoll Capto C6: 660 1.061
NT4200 DCG/1000SZ 8 Zoll Capto C6: 660 1.061
NT4200 DCG/1500 8 Zoll Capto C6: 660 1.596
NT4200 DCG/1500Z 8 Zoll Capto C6: 660 1.596
NT4200 DCG/1500S 8 Zoll Capto C6: 660 1.576
NT4200 DCG/1500SZ 8 Zoll Capto C6: 660 1.576

mm
NT4250 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT4250 DCG/700C 10 Zoll Capto C6: 660 721
NT4250 DCG/700CZ 10 Zoll Capto C6: 660 721
NT4250 DCG/1000 10 Zoll Capto C6: 660 1.047
NT4250 DCG/1000Z 10 Zoll Capto C6: 660 1.047
NT4250 DCG/1000S 10 Zoll Capto C6: 660 1.027
NT4250 DCG/1000SZ 10 Zoll Capto C6: 660 1.027
NT4250 DCG/1500 10 Zoll Capto C6: 660 1.562
NT4250 DCG/1500Z 10 Zoll Capto C6: 660 1.562
NT4250 DCG/1500S 10 Zoll Capto C6: 660 1.542
NT4250 DCG/1500SZ 10 Zoll Capto C6: 660 1.542

mm
NT4300 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT4300 DCG/700C 12 Zoll Capto C6: 660 721
NT4300 DCG/700CZ 12 Zoll Capto C6: 660 721
NT4300 DCG/1000 12 Zoll Capto C6: 660 1.003
NT4300 DCG/1000Z 12 Zoll Capto C6: 660 1.003
NT4300 DCG/1000S 12 Zoll Capto C6: 660 983
NT4300 DCG/1000SZ 12 Zoll Capto C6: 660 983
NT4300 DCG/1500 12 Zoll Capto C6: 660 1.518
NT4300 DCG/1500Z 12 Zoll Capto C6: 660 1.518
NT4300 DCG/1500S 12 Zoll Capto C6: 660 1.498
NT4300 DCG/1500SZ 12 Zoll Capto C6: 660 1.498

mm
NT5400 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT5400 DCG/1200C 15 Zoll 920 1.251
NT5400 DCG/1200CZ 15 Zoll 920 1.251
NT5400 DCG/1800 15 Zoll 920 1.851
NT5400 DCG/1800Z 15 Zoll 920 1.851
NT5400 DCG/1800S 15 Zoll 920 1.822
NT5400 DCG/1800SZ 15 Zoll 920 1.822

mm
NT6600 DCG Spannfuttergröße Max. Drehdurchmesser Max. Drehlänge  
NT6600 DCG/3000B 24 Zoll 1.070 3.076
NT6600 DCG/3000BS 24 Zoll 1.070 3.076
NT6600 DCG/3000C 24 Zoll 1.070 3.076
NT6600 DCG/3000CS 24 Zoll 1.070 3.076
NT6600 DCG/4000B 24 Zoll 1.070 4.076
NT6600 DCG/4000BS 24 Zoll 1.070 4.076
NT6600 DCG/4000C 24 Zoll 1.070 4.076
NT6600 DCG/4000CS 24 Zoll 1.070 4.076
NT6600 DCG/6000B 24 Zoll 1.070 6.076
NT6600 DCG/6000BS 24 Zoll 1.070 6.076
NT6600 DCG/6000C 24 Zoll 1.070 6.076
NT6600 DCG/6000CS 24 Zoll 1.070 6.076