![]() |
![]() |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | ||||
| 年度: | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| 売上高 | ¥ 172,262 | ¥ 145,340 | $ 1,458,735 | ||
| 当期純利益 | 16,194 | 13,802 | 137,133 | ||
| 1株当たり情報(単位:円、米ドル) | |||||
| 当期純利益: | |||||
| 基本的 | ¥ 174.78 | ¥ 153.62 | $ 1.48 | ||
| 潜在株式調整後 | 166.12 | 150.31 | 1.41 | ||
| 純資産 | 1,358.82 | 1,264.32 | 11.51 | ||
| 配当金 | 44.00 | 40.00 | 0.37 | ||
| 年度末現在: | |||||
| 総資産 | ¥ 169,034 | ¥ 162,779 | $ 1,431,400 | ||
| 純資産 | 131,036 | 116,347 | 1,109,629 | ||
| 売上高 | 当期純利益(損失) | 1株当たり当期純利益(損失) |
![]() |
![]() |
![]() |
| ページトップへ |
| 年度 | マシニング センタ |
数値制御 装置付旋盤 |
複合 加工機 |
研削盤 | パーツ | サービス | その他 | 合計 |
| 2003.4.1〜 | 38,010 |
30,658 | 7,772 | 2,210 | 5,835 | 1,879 | 1,193 | 87,557 |
| 2004.3.31 | 43.4% | 35.1% | 8.9% | 2.5% | 6.6% | 2.1% | 1.4% | 100.0 % |
| 2004.4.1〜 | 55,412 | 42,929 | 7,945 | 2,846 | 9,245 | 2,403 | 1,386 | 122,166 |
| 2005.3.31 | 45.4% | 35.1% | 6.5% | 2.3% | 7.5% | 2.0% | 1.2% | 100.0 % |
| 2005.4.1〜 | 59,474 | 57,411 | 9,749 | 4,276 | 10,282 | 2,792 | 1,356 | 145,340 |
| 2006.3.31 | 40.9% | 39.5% | 6.7% | 3.0% | 7.1% | 1.9% | 0.9% | 100.0 % |
| 2006.4.1〜 | 72,412 | 63,428 | 17,403 | 4,739 | 9,811 | 2,785 | 1,684 | 172,262 |
| 2007.3.31 | 42.0% | 36.8% | 10.1% | 2.8% | 5.7% | 1.6% | 1.0% | 100.0 % |
| ページトップへ |
| 年度 | 合計 | |
| 2003.4.1〜2004.3.31 | 46,236 | ![]() |
| 52.8% | ||
| 2004.4.1〜2005.3.31 | 59,146 | |
| 48.4% | ||
| 2005.4.1〜2006.3.31 | 82,123 | |
| 56.5% | ||
| 2006.4.1〜2007.3.31 | 102,324 | |
| 59.4% | ||
(単位:百万円) |
||
| ページトップへ |
| 年度 | 減価償却費 | 当期純利益(損失) | 設備投資額 |
| 2002.4〜2003.3 | 5,114 | (5,555) | 4,862 |
| 2003.4〜2004.3 | 4,999 | 712 | 6,644 |
| 2004.4〜2005.3 | 5,100 | 9,381 | 8,328 |
| 2005.4〜2006.3 | 5,289 | 13,802 | 7,239 |
| 2006.4〜2007.3 | 5,686 | 16,194 | 10,379 |
| 2007.4〜2008.3 | 5,200 | 16,800 | 9,160 |
| ページトップへ |
| 単位:百万円 | 単位: 千米ドル |
| 年度 | 2006.4〜 2007.3 |
2005.4〜 2006.3 |
2004.4〜 2005.3 | 2003.4〜 2004.3 | 2002.4〜 2003.3 |
2006.4〜 2007.3 |
| 売上高 | ¥ 172,262 | ¥ 145,340 | ¥ 122,166 | ¥ 87,557 | ¥ 63,864 | $ 1,458,735 |
| 当期純利益(損失) | 16,194 | 13,802 | 9,381 | 712 | (5,555) | 137,133 |
| 売上高純利益(損失)率 | 9.4% | 9.5% | 7.7% | 0.8% | (8.7%) | 9.4% |
| 販売費及び一般管理費 | 44,907 | 39,060 | 30,865 | 24,732 | 22,755 | 380,278 |
| 配当金 | 4,158 | 3,677 | 1,761 | 883 | 445 | 35,210 |
| 総資産 | 169,034 | 162,779 | 135,631 | 122,166 | 115,123 | 1,431,400 |
| 株主持分 | 131,036 | 116,347 | 96,443 | 86,912 | 86,875 | 1,109,629 |
| 有形固定資産合計 | 49,409 | 55,747 | 59,910 | 56,561 | 56,977 | 418,401 |
| 運転資本 | 66,590 | 63,333 | 40,957 | 41,239 | 23,970 | 563,892 |
| 1株当たり情報 | 単位:円 | 単位: 米ドル |
| 当期純利益(損失) | ¥ 174.78 | ¥ 153.62 | ¥ 104.94 | ¥ 7.23 | ¥ (61.96) | $ 1.48 |
| 配当金 | 44.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 0.37 |
| ページトップへ |
| Copyright ©2007MORI SEIKI CO., LTD. All rights reserved. |