![]() |
![]() |
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | ||||
| 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | |
| 自2004年4月 | 自2004年4月 | 自2005年4月 | 自2005年4月 | 自2006年4月 | 自2006年4月 | |
| 至2004年9月 | 至2005年3月 | 至2005年9月 | 至2006年3月 | 至2006年9月 | 至2007年3月 | |
| 売上高(百万円) | 53,311 | 122,166 | 66,042 | 145,339 | 78,431 | 172,262 |
| 営業利益(百万円) | 3,101 | 10,517 | 5,577 | 16,294 | 10,029 | 25,043 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) |
2,574 | 9,381 | 4,536 | 13,801 | 4,585 | 16,194 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益(円) |
29.13 | 104.94 | 51.50 | 153.62 | 50.07 | 174.78 |
| 1株当たり純資産 (円) | 1,009.63 | 1,094.25 | 1,142.34 | 1,264.32 | 1,254.17 | 1,358.82 |
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | ||||
| 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | |
| 自2004年4月 | 自2004年4月 | 自2005年4月 | 自2005年4月 | 自2006年4月 | 自2006年4月 | |
| 至2004年9月 | 至2005年3月 | 至2005年9月 | 至2006年3月 | 至2006年9月 | 至2007年3月 | |
| 売上高(百万円) | 44,889 | 103,746 | 58,214 | 124,144 | 66,415 | 144,824 |
| 営業利益(百万円) | 2,360 | 8,354 | 4,640 | 13,770 | 8,951 | 21,605 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) |
2,034 | 7,902 | 4,560 | 13,284 | 4,293 | 14,203 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益(円) |
23.01 | 88.19 | 51.76 | 147.77 | 46.87 | 153.26 |
| 1株当たり純資産 (円) | 962.26 | 1,037.35 | 1,081.87 | 1,192.45 | 1,175.12 | 1,259.45 |
| 連結売上高 | 連結営業利益 |
連結中間(当期)純利益 |
|