![]() |
![]() |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | ||||
| 年度: | 2008 | 2007 | 2008 | ||
| 売上高 | ¥ 202,260 | ¥ 172,262 | $ 2,018,764 | ||
| 当期純利益 | 15,975 | 16,194 | 159,447 | ||
| 1株当たり情報(単位:円、米ドル) | |||||
| 当期純利益: | |||||
| 基本的 | ¥ 165.91 | ¥ 174.78 | $ 1.66 | ||
| 潜在株式調整後 | 161.99 | 166.12 | 1.62 | ||
| 純資産 | 1,388.52 | 1,358.82 | 13.86 | ||
| 配当金 | 50.00 | 44.00 | 0.50 | ||
| 年度末現在: | |||||
| 総資産 | ¥ 174,270 | ¥ 169,034 | $ 1,739,395 | ||
| 純資産 | 131,761 | 131,036 | 1,315,111 | ||
| 売上高 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ページトップへ |
| 年度 | マシニング センタ |
数値制御 装置付旋盤 |
複合 加工機 |
研削盤 | パーツ | サービス | その他 | 合計 |
| 2004.4.1〜 | 55,412 | 42,929 | 7,945 | 2,846 | 9,245 | 2,403 | 1,386 | 122,166 |
| 2005.3.31 | 45.4% | 35.1% | 6.5% | 2.3% | 7.5% | 2.0% | 1.2% | 100.0 % |
| 2005.4.1〜 | 59,474 | 57,411 | 9,749 | 4,276 | 10,282 | 2,792 | 1,356 | 145,340 |
| 2006.3.31 | 40.9% | 39.5% | 6.7% | 3.0% | 7.1% | 1.9% | 0.9% | 100.0 % |
| 2006.4.1〜 | 72,412 | 63,428 | 17,403 | 4,739 | 9,811 | 2,785 | 1,684 | 172,262 |
| 2007.3.31 | 42.0% | 36.8% | 10.1% | 2.8% | 5.7% | 1.6% | 1.0% | 100.0 % |
| 2007.4.1〜 | 87,479 | 73,151 | 19,901 | 5,233 | 10,902 | 3,014 | 2,580 | 202,260 |
| 2008.3.31 | 43.2% | 36.2% | 9.8% | 2.6% | 5.4% | 1.5% | 1.3% | 100.0 % |
| ページトップへ |
| 年度 | 合計 | |
| 2004.4.1〜2005.3.31 | 59,146 | ![]() |
| 48.4% | ||
| 2005.4.1〜2006.3.31 | 82,123 | |
| 56.5% | ||
| 2006.4.1〜2007.3.31 | 99,729 | |
| 57.9% | ||
| 2007.4.1〜2008.3.31 | 125,544 | |
| 62.1% | ||
(単位:百万円) |
||
| ページトップへ |
| 年度 | 減価償却費 | 当期純利益 | 設備投資額 |
| 2003.4〜2004.3 | 4,999 | 712 | 6,644 |
| 2004.4〜2005.3 | 5,100 | 9,381 | 8,328 |
| 2005.4〜2006.3 | 5,289 | 13,802 | 7,239 |
| 2006.4〜2007.3 | 5,686 | 16,194 | 10,379 |
| 2007.4〜2008.3 | 7,130 | 15,975 | 12,041 |
| 20084.〜2009.3 | 7,100 | 15,600 | 10,000 |
| ページトップへ |
| 単位:百万円 | 単位: 千米ドル |
| 年度 | 2007.4〜 2008.3 |
2006.4〜 2007.3 |
2005.4〜 2006.3 |
2004.4〜 2005.3 | 2003.4〜 2004.3 | 2007.4〜 2008.3 |
| 売上高 | ¥ 202,260 | ¥ 172,262 | ¥ 145,340 | ¥ 122,166 | ¥ 87,557 | $ 2,018,764 |
| 当期純利益(損失) | 15,975 | 16,194 | 13,802 | 9,381 | 712 | 159,447 |
| 売上高純利益(損失)率 | 7.9% | 9.4% | 9.5% | 7.7% | 0.8% | 7.9% |
| 販売費及び一般管理費 | 54,759 | 44,907 | 39,060 | 30,865 | 24,732 | 546,552 |
| 配当金 | 4,782 | 4,158 | 3,677 | 1,761 | 883 | 47,729 |
| 総資産 | 174,270 | 169,034 | 162,779 | 135,631 | 122,166 | 1,739,395 |
| 株主持分 | 131,761 | 131,036 | 116,347 | 96,443 | 86,912 | 1,315,111 |
| 有形固定資産合計 | 53,809 | 49,409 | 55,747 | 59,910 | 56,561 | 537,070 |
| 運転資本 | 64,824 | 66,590 | 63,333 | 40,957 | 41,239 | 647,010 |
| 1株当たり情報 | 単位:円 | 単位: 米ドル |
| 当期純利益(損失) | ¥ 165.91 | ¥ 174.78 | ¥ 153.62 | ¥ 104.94 | ¥ 7.23 | $ 1.66 |
| 配当金 | 50.00 | 44.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 0.50 |
| ページトップへ |
| Copyright ©2008 MORI SEIKI CO., LTD. All rights reserved. |