![]() |
![]() |
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||||
| 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | |
| 自2005年4月 | 自2005年4月 | 自2006年4月 | 自2006年4月 | 自2007年4月 | 自2007年4月 | |
| 至2005年9月 | 至2006年3月 | 至2006年9月 | 至2007年3月 | 至2007年9月 | 至2008年3月 | |
| 売上高(百万円) | 66,042 | 145,339 | 78,431 | 172,262 | 96,884 | 202,260 |
| 営業利益(百万円) | 5,577 | 16,294 | 10,029 | 25,043 | 14,052 | 31,302 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) |
4,536 | 13,801 | 4,585 | 16,194 | 7,232 | 15,975 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益(円) |
51.50 | 153.62 | 50.07 | 174.78 | 74.82 | 165.91 |
| 1株当たり純資産 (円) | 1,142.34 | 1,264.32 | 1,254.17 | 1,358.82 | 1,372.26 | 1,388.52 |
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||||
| 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | 上半期 | 通期 | |
| 自2005年4月 | 自2005年4月 | 自2006年4月 | 自2006年4月 | 自2007年4月 | 自2007年4月 | |
| 至2005年9月 | 至2006年3月 | 至2006年9月 | 至2007年3月 | 至2007年9月 | 至2008年3月 | |
| 売上高(百万円) | 58,214 | 124,144 | 66,415 | 144,824 | 83,095 | 175,486 |
| 営業利益(百万円) | 4,640 | 13,770 | 8,951 | 21,605 | 13,116 | 28,977 |
| 中間(当期)純利益 (百万円) |
4,560 | 13,284 | 4,293 | 14,203 | 6,955 | 14,312 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益(円) |
51.76 | 147.77 | 46.87 | 153.26 | 71.93 | 148.62 |
| 1株当たり純資産 (円) | 1,081.87 | 1,192.45 | 1,175.12 | 1,259.45 | 1,272.32 | 1,289.90 |
| 連結売上高 | 連結営業利益 |
連結当期(中間)純利益 |
|