![]() |
![]() |
| 会社が発行する株式の総数 | 157,550,000 株 |
| 発行済株式の総数 | 96,475,312 株 |
| 株主数 | 44,896 名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,662 | 6.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,155 | 5.50 |
| 森 雅彦 | 4,615 | 4.92 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 3,168 | 3.38 |
| 株式会社南都銀行 | 2,920 | 3.11 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク380084 | 2,689 | 2.87 |
| 株式会社森精機製作所 | 2,676 | – |
| 森 智恵子 | 2,287 | 2.44 |
| 森 優 | 1,822 | 1.94 |
| 森 和彦 | 1,000 | 1.06 |


| ページトップへ |
| Copyright ©2008 MORI SEIKI CO., LTD. All rights reserved. |