新製品のご案内
高精度横形マシニングセンタ NH10000 DCG
機械仕様
NH10000 DCG
| NH10000 DCG | |
|---|---|
| X軸移動量(サドル左右)(mm) | 1,700 |
| Y軸移動量(主軸頭上下)(mm) | 1,400 |
| Z軸移動量(パレット前後)(mm) | 1,510 (B軸0°のときは1,550) |
| パレット作業面の大きさ(mm) | 1,000×1,000 |
| パレットの最大積載質量(kg) | 3,000 [5,000] |
| ワーク最大振回し径(mm) | φ 2,000 |
| ワーク最大高さ(mm) | 1,600 |
| 主軸最高回転速度(min-1) | 10,000 [15,000][6,000] |
| ツールシャンク形式 | BT50 [DIN50] [CAT50] [HSK-A100] |
| 工具収納本数(本) | チェーン式 : 60[80][100][120] ラック式 : [180][240][330] |
[ ] オプション
主軸最高回転速度 : 使用する治具や工具等により最高回転速度が制限される場合があります。
製品に関するお問い合わせ
こちらの製品に関するご質問、ご相談およびカタログ請求は、メールフォームよりお問い合わせください。
